Сегодня все бизнесмены, которые желают максимально удачно начать и продвигать свое дело не обходятся без рекламы. Возможности компании на данном этапе очень велики. Это и изготовление рекламных продуктов: (видеоролики, аудиоролики, ТВ баннеры,рекламные макеты, сюжеты в программе «Наши Новости») и конечно размещение рекламы на телеканале ТНТ, Пятница, радиоканалах Радио ТОН, Радио Шансон, Милицейская волна,Русское Радио, «Радио «REKORD» и в газете ЮТРК.
Компания имеет собственную производственную базу, которая дает возможность достаточно быстро выполнять заказы и оперативно вносить изменения и дополнения в уже запущенный процесс работы. Индивидуальный подход к каждому клиенту – специалисты внимательно выслушают все пожелания клиента, предложат профессиональные советы. Мы предлагаем комплексное обслуживание клиентов – изготовление и размещение рекламы как на телеканале, так и на радиоканалах и конечно в газете.
Тарифы на размещения рекламы в газете "ЮТРК Реклама + TV" с 1 марта 2015г.
Кол-во модулей | Гор.макет | Вер.макет | Кв.см | Стоимость (без НДС) |
Внутрение ч/б полосы | ||||
1/4 | 42x24 | - | 10 | 150р. |
1/2 | 85x24 | 42х50 | 21 | 315р. |
1 | 85x50 | - | 42,5 | 638р. |
2 | 173х50 | 85х102 | 86,5 | 1300р. |
3 | 261х50 | 85х154 | 130,5 | 1960р. |
4 | 173х102 | 85х206 | 176 | 2640р. |
6 | 261х102 | 173х154 | 266 | 3990р. |
8 | - | 173х206 | 356 | 5340р. |
9 | 261х154 | - | 402 | 6030р. |
21 (полоса) | - | 261х362 | 945 | 14130р. |
Внутрение цветные полосы | ||||
1 | 85x50 | - | 42,5 | 1148р. |
2 | 173х50 | 85х102 | 86,5 | 2336р. |
3 | 261х50 | 85х154 | 130,5 | 3524р. |
4 | 173х102 | 85х206 | 176 | 4752р. |
6 | 261х102 | 173х154 | 266 | 7182р. |
8 | - | 173х206 | 356 | 9612р. |
9 | 261х154 | - | 402 | 10854р. |
21 (полоса) | - | 261х362 | 945 | 25515р. |
Первая полоса | ||||
1 | 85x50 | - | 42,5 | 2763р. |
2 | 173х50 | 85х102 | 86,5 | 5623р. |
3 | 261х50 | 85х154 | 130,5 | 8483р. |
4 | 173х102 | 85х206 | 176 | 11440р. |
6 | 261х102 | 173х154 | 266 | 17290р. |
18 (полоса) | - | 261х310 | 809 | 52585р. |
Последняя полоса | ||||
1 | 85x50 | - | 42,5 | 1828р. |
2 | 173х50 | 85х102 | 86,5 | 3720р. |
3 | 261х50 | 85х154 | 130,5 | 5612р. |
4 | 173х102 | 85х206 | 176 | 7568р. |
6 | 261х102 | 173х154 | 266 | 11438р. |
8 | - | 173х206 | 356 | 15308р. |
9 | 261х154 | - | 402 | 17286р. |
21 (полоса) | - | 261х362 | 945 | 40506р. |
Банер в шапке страницы (цвет) | 197х10 | - | 19,5 | 858р. |
Банер в шапке страницы (ч/б) | 197х10 | - | 19,5 | 468р. |
Стоимость 1 кв.см.:
- на первой полосе - 65 руб.,
- на ч/б полосах - 15 руб.,
- на цветных полосах - 27 руб.,
- на последней полосе - 43 руб.
По всем вопросам обращаться по т.(384-51) 66-000
или по электронной почте
Этот e-mail адрес защищен от спам-ботов, для его просмотра у Вас должен быть включен Javascript